ツイステッドワンダーランド(ツイステ)のイベント「ポートフェスト」についての攻略情報をまとめる記事です。
ポートフェストとは
「ポートフェスト」は
期間限定のストーリーとスタンプミッションを楽しめるイベントです。
開催期間は?
開催期間 | 8月26日16:00~9月12日14:59 |
あらすじ
賢者の島の港で行われるお祭り、 『ポートフェスト』。
ナイトレイブンカレッジの生徒たちも、 『ポートフェスト』を盛り上げるべくフードスタンドを出店することに。
さらに、ジャック、 ラギー、ルーク、フロイドの4人は、とある大役を
任されて……?
イベント報酬は?
イベントを進めることで、限定衣装のSRルーク [ポート・ウェア]や
R フロイド [ポート・ウェア]を期間限定で参加。
さらにイベントを進めるとSRルーク [ポート・ウェア]や
R フロイド [ポート・ウェア]を正式参加します。
衣装「ポート・ウェア」のキャラ | |
SSRジャック |
SRラギー |
SRルーク |
Rフロイド |
遊び方
①授業を受けて「ポート・チュロス」を集める。
魔法史・飛行術・錬金術どれでも獲得出来る。
②「ポート・チュロス」を消費してストーリを進める。
特定のストーリーをクリアすることで「ポート・ウェアのワッペン」が獲得できる。
③スタンプミッションに挑戦して報酬を獲得しよう。
④集めた「ポート・チュロス」「ポート・ウェアのワッペン」はそれぞれショップにて
SRルーク [ポート・ウェア]や R フロイド [ポート・ウェア]その他各種アイテムと交換できる。
ルーク&フロイド正式加入条件
キャラ | 内容 |
ルーク | イベスト最終話をクリアする チュロス累計800個獲得 |
フロイド | イベスト最終話をクリアする |
ルーク正式加入ノルマ
日付 | 数 | 日付 | 数 |
8月26日 | 44 | 9月7日 | 572 |
8月27日 | 88 | 9月8日 | 616 |
8月28日 | 132 | 9月9日 | 660 |
8月29日 | 176 | 9月10日 | 706 |
8月30日 | 220 | 9月11日 | 752 |
8月31日 | 264 | 9月12日 | 800 |
9月1日 | 308 | ||
9月2日 | 352 | ||
9月3日 | 396 | ||
9月4日 | 440 | ||
9月5日 | 484 | ||
9月6日 | 528 |
イベントスケジュール
日時 | 内容 |
8月26日16:00~ | 前編 |
9月2日16:00~ | 後編 |
ショップアイテム一覧
商品 | 必要数 | 数量 |
SRルーク | 400 | 4 |
Rフロイド | 120 | 4 |
マジカルキー | 140 | 3 |
覚醒の香水(SSR) | 600 | 1 |
星のかけらS | 25 | 5 |
月のかけらS | 25 | 5 |
開花の蜜S | 6 | 30 |
開花の蜜M | 10 | 20 |
開花の蜜L | 20 | 10 |
内緒のおやつS | 4 | 30 |
内緒のおやつM | 7 | 20 |
内緒のおやつL | 18 | 10 |
アップル・ボア | 40 | 4 |
魔法強化(水)セット | 90 | 3 |
魔法強化(火)セット | 90 | 3 |
イベント限定背景 | 80 | 1 |
1000マドル | 10 | ー |
上記のオススメのアイテムを数量全て買った場合
「」必要になります。
スタンプミッション
第1弾
ミッション | 報酬 |
フロイド[ポート・ウェア]をホームに設定 | 星のかけらS×2 |
チュロスを100個獲得 | ワッペン×2 |
フロイド[ポート・ウェア]を1回招待 | 開花の蜜×2 |
フロイド[ポート・ウェア]のカードLv20 | ワッペン×2 |
チュロスを200個獲得する | 魔法石×20 |
フロイド[ポート・ウェア]魔法lv5 | ワッペン×2 |
収集バトルで10回勝利 | 魔法の塗料×10 |
3回ログボを受け取る | ワッペン×2 |
収集バトルで20回勝利 | 魔法の塗料×10 |
全てのミッションをクリア | マジカルキー |
第2弾
ミッション | 報酬 |
ポートフェストの攻略情報
ステージマップ
1章「始動ポートフェスト!」
ステージ | 解放条件 | 獲得アイテム | 内容 |
E-1 | チュロス×5 | マドル×1000 | |
E-2 | チュロス×5 | マドル×1000 | |
E-3 | チュロス×5 | マドル×1000 | |
E-4 | 累計チュロス80個 | ワッペン×2 マドル×1000 |
|
E-5 | チュロス×5 | マドル×1000 | |
E-6 | 累計チュロス130個 | Rフロイド ワッペン×2 マドル×1000 |
|
E-7 | チュロス×5 | マドル×1000 | |
E-8 | チュロス×5 | マドル×1000 | |
E-9 | 累計チュロス220個 | ワッペン×2 マドル×1000 |
|
E-10 | チュロス×5 | マドル×1000 |
2章「」
ステージ | 解放条件 | 獲得アイテム | 内容 |
E-1 | マドル×1000 | ||
E-2 | マドル×1000 | ||
E-3 | マドル×1000 | ||
E-4 | マドル×1000 | ||
E-5 | マドル×1000 | ||
E-6 | マドル×1000 |
3章「」
ステージ | 解放条件 | 獲得アイテム | 内容 |
E-1 | マドル×1000 | ||
E-2 | マドル×1000 | ||
E-3 | マドル×1000 | ||
E-4 | マドル×1000 | ||
E-5 | マドル×1000 | ||
E-6 | マドル×1000 | ||
E-7 | マドル×1000 | ||
E-8 | マドル×1000 | ||
E-9 | マドル×1000 | ||
E-10 | マドル×1000 | ||
E-11 | マドル×1000 |
4章「」
ステージ | 解放条件 | 獲得アイテム | 内容 |
E-1 | マドル×1000 | ||
E-2 | マドル×1000 | ||
E-3 | マドル×1000 | ||
E-4 | マドル×1000 | ||
E-5 | マドル×1000 | ||
E-6 | マドル×1000 | ||
E-7 | マドル×1000 | ||
E-8 | マドル×1000 | ||
E-9 | マドル×1000 |
5章「」
ステージ | 解放条件 | 獲得アイテム | 内容 |
E-1 | マドル×1000 | ||
E-2 | マドル×1000 | ||
E-3 | 鳩時計×1 マドル×1000 |
||
E-4(リズミック) | マドル×1000 | ||
E-5 | マドル×1000 | ||
E-6 | マドル×1000 | ||
E-7(リズミック) | マドル×1000 | ||
E-8 | マドル×1000 | ||
E-9 |
リズミック
マップ | |
解説 |
コメント一覧