ツイステッドワンダーランド(ツイステ)のイベント「NRC魔法実戦授業 with トレイン」についての攻略情報をまとめる記事です。
※前回の魔法実戦授業の記事を使用しています
NRC魔法実戦授業 with トレインとは
選択したキャラクターのカードを使って、バトルマップに挑戦するイベントです。
本イベントでは「覚醒の香水(SSR)」や、魔法石などの報酬を獲得できます。
本イベントでは「覚醒の香水(SSR)」や、魔法石などの報酬を獲得できます。
全7種の高難易度マップに挑戦してエンディング開放や勲章獲得を目指しましょう。
開催期間は?
開催期間 | 1月15日16:00~1月29日14:59 |
遊び方
①マスを勧めてゴールを目指しましょう。マップ内のバトルでは、選択したキャラのカードを飲み編成できます。
②マスをクリアすると、バトルに有利なMAP効果を獲得することがあります。MAP効果を活用しながら、マップ内のバトルをクリアしましょう。
③ゴールマスのボスバトルに勝利すると、マップクリアとなり進行中に獲得した報酬の受取ができます。
④マップをクリアすると、新たに高難易度のマップが開放されます。エンディング開放や勲章獲得を目指して、高難易度のマップに挑戦しましょう。
イベントマップ攻略
スカラビア寮(Lv1)
最短ルート | 1→2→3→4→5→10 |
安全ルート | 1→2→3→4→5→7→10 |
マス | 内容 |
1 | バトル(難易度1・敵:水/木) 報酬獲得(星のかけらL×3、蜜L×20) |
2 | 味方:ATK UP(中) |
3 | バトル(難易度2・敵:火/水/木) |
4 | バトル(難易度2・敵:水/木/無) |
5 | 味方:ランダムで5枚最大HP50%回復 |
6 | バトル(難易度1・敵:火/水) 報酬獲得(ハーブティL×10) |
7 | バトル(難易度4・敵:火/水/無) 敵ボス:ATK DOWN(中) |
8 | バトル(難易度2・敵:火/水/木) 報酬獲得(ムーブチケット×2) |
9 | バトル(難易度3・敵:火/水/木) 報酬獲得(魔法石×20) |
10 | バトル(難易度5・敵:火/水/木/無) |
ポムフィオーレ寮(Lv2)
最短ルート | 1→2→3→4→5→6→7→8→9→20 |
安全ルート | 1→2→3→4→16→5→6→7→8→9→20 |
マス | 内容 |
1 | バトル(難易度2・敵:水/木) |
2 | 味方:呪い無効(3T) |
3 | バトル(難易度2・敵:火/水/木) 報酬獲得(ハーブティL×10) |
4 | バトル(難易度2・敵:火/水/木) |
5 | バトル(難易度3・敵:水/木) |
6 | 味方:ランダムで5枚最大HP50%回復 |
7 | バトル(難易度2・敵:火/水) |
8 | バトル(難易度3・敵:火/水) |
9 | バトル(難易度3・敵:無) 報酬獲得(ムーブチケット×4) |
10 | バトル(難易度1・敵:火/水) |
11 | 味方:ダメージUP(中) |
12 | バトル(難易度2・敵:火/水) |
13 | バトル(難易度4・敵:水/木) 報酬獲得(SSR香水) |
14 | バトル(難易度1・敵:無) |
15 | バトル(難易度3・敵:火/木) 報酬獲得(月のかけらL×3、蜜L×20) |
16 | 味方:回避(中) |
17 | バトル(難易度1・敵:水/木) |
18 | バトル(難易度3・敵:水/木/無) 報酬獲得(緑・メモ帳×30、教科書×10) |
19 | バトル(難易度4・敵:木/無) 敵ボス:ダメージDOWN(中) 報酬獲得(SSR香水) |
20 | バトル(難易度5・敵:火/水/木/無) |
イグニハイド寮(Lv3)
最短ルート | 1→2→3→4→5→6→25 |
安全ルート | 1→7→10→11→12→13→14→5→21→22→6→25 |
マス | 内容 |
1 | バトル(難易度1・敵:火/水) |
2 | バトル(難易度1・敵:火/無) 報酬獲得(開花の蜜L×10,マドル×10,000) |
3 | バトル(難易度2・敵:火/水) |
4 | バトル(難易度2・敵:水/無) 報酬獲得(2種ステッカー×5) |
5 | バトル(難易度2・敵:水/無) |
6 | バトル(難易度4・敵:火/水/木) |
7 | バトル(難易度2・敵:水/木) |
8 | バトル(難易度2・敵:火/水/木) 報酬獲得(ネコのキャンディ×5) |
9 | バトル(難易度3・敵:水/木/無) 報酬獲得(陽のかけらL×3、蜜L×20) |
10 | 味方:火属性ダメージUP(中) |
11 | バトル(難易度1・敵:水/木) |
12 | 敵:やけど(小)(3T) |
13 | バトル(難易度3・敵:火/水/木) 敵ボス:凍結(3T) |
14 | バトル(難易度3・敵:火/水/木) 報酬獲得(赤・メモ帳×30、教科書×10) |
15 | バトル(難易度3・敵:水/木) |
16 | バトル(難易度1・敵:木/無) |
17 | 味方:ランダムで5枚最大HP50%復活 |
18 | バトル(難易度4・敵:火/水/木) 報酬獲得(魔法石×20) |
19 | バトル(難易度3・敵:火/無) |
20 | 味方:クリティカル(中) |
21 | バトル(難易度2・敵:火/木) |
22 | バトル(難易度4・敵:火/水/木) 敵ボス:木属性ダメージDOWN(大) |
23 | バトル(難易度3・敵:水/木) |
24 | バトル(難易度3・敵:火/水/木) 報酬獲得(ムーブチケット×6、メモリーメダル×5) |
25 | バトル(難易度5・敵:水/木/無) |
ディアソムニア寮(Lv4)
最短ルート | 1→2→3→4→5→6→30 |
安全ルート |
マス | 内容 |
1 | バトル(難易度2・敵:火/水/木). |
2 | バトル(難易度4・敵:火/水/木/無). 敵ボス:やけど(小)(3T) |
3 | バトル(難易度4・敵:無). |
4 | バトル(難易度3・敵:火/木/無). |
5 | バトル(難易度3・敵:水/木/無). |
6 | バトル(難易度5・敵:火/水/木/無). |
7 | バトル(難易度2・敵:火/水/木). |
8 | バトル(難易度4・敵:無). 報酬獲得(白・メモ帳×30、教科書×10) |
9 | 味方:ランダムで5枚最大HP50%回復. |
10 | 味方:火属性ダメージUP(中) |
11 | バトル(難易度1・敵:火/水/木). |
12 | バトル(難易度2・敵:火/水/木). 報酬獲得(緑・メモ帳×30、教科書×10) |
13 | 味方:ATK UP(中). |
14 | バトル(難易度1・敵:火/水/木). |
15 | バトル(難易度2・敵:火/水/木). |
16 | バトル(難易度2・敵:火/無). |
17 | バトル(難易度3・敵:火/水/木/無). 報酬獲得(マドル×30,000) |
18 | バトル(難易度2・敵:水/木/無). |
19 | バトル(難易度4・敵:火/水/木/無) 敵ボス:無属性ダメージATK DOWN(極大) |
20 | バトル(難易度2・敵:水/無). |
21 | バトル(難易度4・敵:無). 報酬獲得(SSR香水) |
22 | バトル(難易度2・敵:水/木/無). 報酬獲得(開花の蜜L×10、リライトチケット×1) |
23 | 味方:ランダムで3枚最大HP50%復活. |
24 | バトル(難易度2・敵:水/無). |
25 | バトル(難易度2・敵:火/水/無). 報酬獲得(ムーブチケット×8) |
26 | 敵:凍結(3T). |
27 | バトル(難易度3・敵:火/水/木/無) |
28 | バトル(難易度3・敵:火/水/無) 報酬獲得(開花の蜜L×10,マドル×10,000) |
29 | バトル(難易度3・敵:水/無). |
30 | バトル(難易度5・敵:火/水/木/無) |
ハーツラビュル寮(Lv5)
最短ルート | |
安全ルート |
マス | 内容 |
1 | バトル(難易度3・敵:無). |
2 | バトル(難易度2・敵:火/木) 報酬獲得(ムーブチケット×10). |
3 | バトル(難易度4・敵:木). |
4 | バトル(難易度2・敵:火/水/木). |
5 | バトル(難易度3・敵:水/木/無). |
6 | バトル(難易度2・敵:水/無). |
7 | バトル(難易度2・敵:火/水/木). |
8 | バトル(難易度2・敵:水/木/無). |
9 | バトル(難易度4・敵:火) 敵ボス:被ダメージUP(極大). |
10 | バトル(難易度1・敵:火/水/無). |
11 | 味方:HP継続回復(極小)(3T) |
12 | バトル(難易度2・敵:火/水/木) 報酬獲得(2種類ステッカー×5) |
13 | バトル(難易度3・敵:水) 敵ボス:暗闇(小)(3T) |
14 | 味方:HP継続回復(極小)(3T) |
15 | 敵:やけど(小)(3T). |
16 | バトル(難易度3・敵:火) 敵ボス:やけど(小). |
17 | 敵:やけど(小)(3T). |
18 | バトル(難易度1・敵:火/木/無). |
19 | バトル(難易度2・敵:火/水/無) |
20 | バトル(難易度4・敵:火/無) |
21 | バトル(難易度1・敵:火/水) |
22 | バトル(難易度3・敵:木/無) |
23 | 味方:ATK UP(大). |
24 | バトル(難易度4・敵:火) 敵ボス:被ダメージUP(大). |
25 | バトル(難易度3・敵:火/木) |
26 | バトル(難易度2・敵:火/水). 報酬獲得() |
27 | バトル(難易度4・敵:火). |
28 | 味方:ランダムで5枚最大HP50%回復. |
29 | バトル(難易度4・敵:水). |
30 | バトル(難易度3・敵:火/水). |
31 | バトル(難易度3・敵:水/木) 報酬獲得() |
32 | 味方:ランダムで3枚最大HP50%復活. |
33 | バトル(難易度4・敵:無) 敵ボス:呪い |
34 | |
35 | バトル(難易度5・敵:火/水/木/無) |
サバナクロー寮(Lv6)
最短ルート | |
安全ルート |
マス | 内容 |
1 | バトル(難易度3・敵:無) |
2 | バトル(難易度5・敵:火/水/木/無) |
3 | バトル(難易度5・敵:火/水/木/無) |
4 | 味方:ランダムで5枚最大HP50%回復 |
5 | バトル(難易度3・敵:火/木) |
6 | バトル(難易度5・敵:無) |
7 | バトル(難易度1・敵:火/水/木) |
8 | バトル(難易度3・敵:木/無) |
9 | 味方:ランダムで3枚最大HP50%復活 |
10 | バトル(難易度1・敵:水/木) |
11 | バトル(難易度2・敵:木/無) |
12 | バトル(難易度3・敵:火/無) 報酬獲得(2種ステッカー×5) |
13 | バトル(難易度4・敵:火/無) 報酬獲得(教科書・青×30、魔導書・緑×5) |
14 | バトル(難易度2・敵:火/水) 報酬獲得(開花の蜜L×10,マドル×10,000) |
15 | バトル(難易度2・敵:水/木) |
16 | バトル(難易度1・敵:火/水) |
17 | バトル(難易度1・敵:火/木) |
18 | 味方:ランダムで3枚最大HP50%復活 |
19 | バトル(難易度2・敵:水/木) |
20 | 敵:ATK DOWN(大) |
21 | バトル(難易度1・敵:火/木) |
22 | バトル(難易度4・敵:火) 敵ボス:暗闇(小)(3T) |
23 | バトル(難易度2・敵:火/木) |
24 | 味方:凍結無効 |
25 | バトル(難易度3・敵:木) 報酬獲得(マドル×15,000) |
26 | バトル(難易度4・敵:木/無) 報酬獲得(赤魔導書×30) |
27 | バトル(難易度2・敵:火/水/木) |
28 | バトル(難易度4・敵:木) 報酬獲得(ムーブチケット×20) |
29 | バトル(難易度2・敵:火/木) |
30 | バトル(難易度2・敵:水/無) 報酬獲得(マドル×40,000) |
31 | バトル(難易度4・敵:木/無) 報酬獲得(SSR香水) |
32 | バトル(難易度3・敵:水/無) 報酬獲得(開花の蜜L×10、リライトチケット×1) |
33 | バトル(難易度2・敵:火/水/木) |
34 | 味方:回避(小) |
35 | バトル(難易度2・敵:火/水/木) |
36 | 味方:呪い無効 |
37 | バトル(難易度4・敵:水) 敵ボス:暗闇(中)(3T) |
38 | バトル(難易度3・敵:無) |
39 | バトル(難易度3・敵:無) |
40 | バトル(難易度5・敵:火/水/木/無) |
オクタヴィネル寮(Lv7)
最短ルート | |
安全ルート |
マス | 内容 |
1 | バトル(難易度1・敵:) |
2 | バトル(難易度2・敵:) |
3 | バトル(難易度3・敵:) |
4 | 味方:ランダムで5枚最大HP50%回復 |
5 | バトル(難易度3・敵:) 報酬獲得() |
6 | バトル(難易度3・敵:) |
7 | バトル(難易度4・敵:) 敵ボス:やけど(小) |
8 | バトル(難易度3・敵:) 報酬獲得() |
9 | バトル(難易度3・敵:) |
10 | バトル(難易度3・敵:) |
11 | バトル(難易度3・敵:) 報酬獲得() |
12 | バトル(難易度4・敵:) |
13 | バトル(難易度4・敵:) |
14 | バトル(難易度4・敵:) |
15 | バトル(難易度2・敵:) |
16 | バトル(難易度3・敵:) 報酬獲得() |
17 | 味方:ATK UP(大) |
18 | バトル(難易度3・敵:) |
19 | バトル(難易度2・敵:) |
20 | バトル(難易度3・敵:) 報酬獲得() |
21 | バトル(難易度3・敵:) |
22 | バトル(難易度4・敵:) 報酬獲得() |
23 | バトル(難易度2・敵:) |
24 | 味方:HP継続回復(小) |
25 | バトル(難易度3・敵:) |
26 | バトル(難易度2・敵:) |
27 | バトル(難易度4・敵:) 敵ボス:やけど(小) |
28 | 味方:ランダムで5枚最大HP50%回復 |
29 | バトル(難易度2・敵:) |
30 | バトル(難易度3・敵:) |
31 | 味方:無属ダメージUP(大) |
32 | バトル(難易度4・敵:) |
33 | バトル(難易度4・敵:) |
34 | バトル(難易度4・敵:) 敵ボス:ATK DOWN(極大) |
35 | 味方:ランダムで3枚最大HP50%復活 |
36 | 味方:ATK UP(大) |
37 | バトル(難易度4・敵:) 報酬獲得() |
38 | バトル(難易度4・敵:) |
39 | バトル(難易度4・敵:) |
40 | バトル(難易度4・敵:) 報酬獲得() |
41 | 味方:ランダムで5枚最大HP50%回復 |
42 | バトル(難易度4・敵:) |
43 | バトル(難易度4・敵:) 報酬獲得() |
44 | バトル(難易度5・敵:) |
コメント一覧
新人監です、こちらの情報にものすごく助けられてます、作成者様方本当にありがとうございますm(_ _)m