ツイステッドワンダーランド(ツイステ)のイベント「NRCマスターシェフ ~辛味のふるさと~」についての攻略情報をまとめた記事です。
NRCマスターシェフ ~辛味のふるさと~とは
「NRCマスターシェフ ~辛味のふるさと~」は
バトルやリズミックとは違った、料理をテーマにした新形式のイベントです。
開催期間は?
開催期間 | 9月2日16:00~9月9日14:59 |
ピックアップ召喚カード
衣装「見習いシェフ」一覧 | |
SRリドル |
SRシルバー |
遊び方
①場所を選んで、キャラクターを食材調達に向かわせる。
調達場所に応じた食材が獲得出来る。
また調達時間が長いほど一度に多くの食材が獲得できる。
②食材が集まったら、調理をしましょう。
メニューの中から作る料理と使う食材を選びます。
選んだ食材の品質によって完成する料理の採点結果が変化する。
③料理の採点結果に応じて「マスターシェフメダル」を獲得できます。
また料理ごとのスキルを上げると評価の高い料理を作ることができます。
④集めた「マスターシェフメダル」は
ショップ内「マスターシェフメダルショップ」にて
マジカルキー(マスターシェフ)やその他各種アイテムと交換できます。
また「マスターシェフメダル」を1000枚集めるとエンディングが解放されます。
調達時間の時間短縮と即時完了
<時間短縮>
スキップタイマーを使うことで調達時間を短縮することが出来る。
・タイマー1個:10分短縮
<即時完了>
魔法石を消費することで調達を即時完了することが出来る。
・20分:魔法石5個
・60分:魔法石10個
・150分:魔法石20個
・360分:魔法石40個
ショップアイテム一覧
商品 | シェフメダル数 | 数量 |
マジカルキー(マスターシェフ) | 1,500 | 1 |
マジカルキー | 500 | 3 |
厨房の壁 | 200 | 1 |
厨房の床 | 200 | 1 |
厨房の大きい調理台① | 150 | 30 |
厨房のコンロ台 | 150 | 30 |
厨房の作業台 | 100 | 40 |
厨房のバスケット① | 100 | 40 |
厨房の樽 | 100 | 40 |
覚醒の香水(SR) | 500 | 3 |
星のかけらS | 80 | 5 |
星のかけらL | 200 | 3 |
開花の蜜S | 15 | 30 |
開花の蜜M | 30 | 20 |
開花の蜜L | 60 | 10 |
内緒のおやつS | 10 | 30 |
内緒のおやつM | 20 | 20 |
内緒のおやつL | 50 | 10 |
スペードのキャンディ | 150 | 3 |
コブラのキャンディ | 150 | 3 |
魔法強化(水)セット | 300 | 2 |
魔法強化(木)セット | 300 | 2 |
魔法強化(火)セット | 300 | 2 |
魔法強化(無)セット | 300 | 2 |
開花の蜜S | 30 | ー |
内緒のおやつS | 20 | ー |
NRCマスターシェフの料理レシピ
調理情報提供コメントテンプレート
<料理レシピ>
【料理名】
【必要な食材】
※レシピの画像があると助かります。
スコアと星の数の関係性
スコア | 星の数 | スキル上昇数 |
21~30 | ☆☆☆ | 16% |
14~20 | ☆☆ | 12% |
4~13 | ☆ | 6% |
星3と星2の最速達成条件
星の数 | 条件 |
☆☆☆ | スキル値が50%かつ全ての食材「金」 |
☆☆ | スキル値が32%かつ全ての食材「金」 |
料理レシピ
料理 | 材料 |
ハラペーニョと鷹の爪のピザ | ・辛味パウダー・チーズ・ピザソース・小麦粉 |
ジャークチキン | ・辛味パウダー・肉 |
ペペロンチーノ | ・辛味パウダー・にんにく・パスタ |
アラビアータ | ・辛味パウダー・にんにく・トマト・パスタ |
ビリヤニ | ・辛味パウダー・玉ねぎ・米・肉 |
エビチリ | ・辛味パウダー・生姜・にんにく・エビ |
カレー | ・辛味パウダー・玉ねぎ・にんじん・米・肉 |
麻婆豆腐 | ・辛味パウダー・生姜・にんにく・肉・豆腐 |
タコス | ・辛味パウダー・レタス・トマト・トルティーヤ・肉 |
食材の料理に使用する種類の数と調達優先度
種類の数 | 食材 | 優先度 |
全種類使用する食材 | 辛味パウダー | A |
5種類使用する食材 | 肉 | B |
4種類使用する食材 | にんにく | C |
2種類使用する食材 | 米・パスタ・生姜・トマト・玉ねぎ | D |
1種類使用する食材 | トルティーヤ・レタス・豆腐・エビ・ピザソース・チーズ・にんじん・小麦粉 | E |
材料一覧と入手場所
材料 | 場所 | 食材ショップ |
辛味パウダー | スカラビア寮 寮外観 | メダル×20 |
にんじん | 植物園 | メダル×20 |
トマト | 植物園 | メダル×20 |
にんにく | 植物園 | メダル×20 |
小麦粉 | 風車 | メダル×20 |
米 | 風車 | メダル×20 |
パスタ | 風車 | メダル×20 |
肉 | 購買部 | メダル×20 |
豆腐 | 購買部 | メダル×20 |
海老 | 購買部 | メダル×20 |
レタス | 植物園亜熱帯ゾーン | メダル×20 |
玉ねぎ | 植物園亜熱帯ゾーン | メダル×20 |
生姜 | 植物園亜熱帯ゾーン | メダル×20 |
チーズ | 鶏舎 | メダル×20 |
トルティーヤ | 鶏舎 | メダル×20 |
ピザソース | 鶏舎 | メダル×20 |
※植物園亜熱帯ゾーンの解放条件「累計シェフメダル100枚」
※鶏舎の解放条件「累計シェフメダル300枚」
審査員一覧
審査員一覧 | ||||
エース |
ケイト |
レオナ |
ラギー |
ジェイド |
ヴィル |
オルト |
リリア |
トレイン |
クルーウェル |
コメント一覧