ストーリー「7章 深淵の支配者」の攻略をまとめた記事です。
※随時更新
7章 「深淵の支配者」
7章 「深淵の支配者」情報
| Chapter1 | |
| 実装日 | 2022年12月19日 |
| 適正平均レベル | バトルなし |
| 話数 | 19話 |
| リズミックパート | 0 |
| バトルパート | 0 |
| Chapter2 | |
| 実装日 | 2023年2月27日 |
| 適正平均レベル | 無し |
| 話数 | 18話 |
| リズミックパート | 0 |
| バトルパート | 1 |
| Chapter3 | |
| 実装日 | 2023年5月19日 |
| 適正平均レベル | 無し |
| 話数 | 18話 |
| リズミックパート | 0 |
| バトルパート | 3 |
| Chapter4 | |
| 実装日 | 2023年6月29日 |
| 適正平均レベル | Lv.65 |
| 話数 | 13話 |
| リズミックパート | 0 |
| バトルマップ | 2 |
| Chapter5 | |
| 実装日 | 2023年9月8日 |
| 適正平均レベル | Lv.70 |
| 話数 | 19話 |
| リズミックパート | 0 |
| バトルパート | 4 |
| バトルマップ | 3 |
| Chapter6 | |
| 実装日 | 2023年12月11日 |
| 適正平均レベル | Lv.80 |
| 話数 | 13話 |
| リズミックパート | 0 |
| バトルパート | 3 |
| バトルマップ | 1 |
| Chapter7 | |
| 実装日 | 2024年3月1日 |
| 適正平均レベル | Lv.80 |
| 話数 | 16話 |
| リズミックパート | 0 |
| バトルパート | 4 |
| バトルマップ | 0 |
| Chapter8 | |
| 実装日 | 2024年5月10日 |
| 適正平均レベル | Lv.80 |
| 話数 | 23話 |
| リズミックパート | 1 |
| バトルパート | 5 |
| バトルマップ | 0 |
| Chapter9 | |
| 実装日 | 2024年7月12日 |
| 適正平均レベル | Lv.80 |
| 話数 | 18話 |
| リズミックパート | 1 |
| バトルパート | 4 |
| バトルマップ | 0 |
| Chapter10 | |
| 実装日 | 2024年8月16日 |
| 適正平均レベル | Lv.80 |
| 話数 | 34話 |
| リズミックパート | 0 |
| バトルパート | 7 |
| バトルマップ | 0 |
| Chapter11 | |
| 実装日 | 2024年11月22日 |
| 適正平均レベル | Lv.80 |
| 話数 | 35話 |
| リズミックパート | 1 |
| バトルパート | 8 |
| バトルマップ | 0 |
| Chapter12 | |
| 実装日 | 2024年12月9日 |
| 適正平均レベル | Lv.80 |
| 話数 | 68話 |
| リズミックパート | 0 |
| バトルパート | 14 |
| バトルマップ | 0 |
| Chapter13 | |
| 実装日 | 2024年3月5日 |
| 適正平均レベル | Lv.90 |
| 話数 | 33話 |
| リズミックパート | 0 |
| バトルパート | 0 |
| バトルマップ | 6 |
ストーリー情報
| 話数 | タイトル | 内容 |
| 1 | 悶々アウェイク! | |
| 2 | 解説ソリチュード! | |
| 3 | 遭遇アボイド! | |
| 4 | 開催オリエンテーション! | |
| 5 | 鮮明コース! | |
| 6 | 堅実コース! | |
| 7 | 抜擢コース! | |
| 8 | 仰天コース! | |
| 9 | 談論ミステリー! | |
| 10 | 考察ストレンジ! | |
| 11 | 追及シチュエーション! | |
| 12 | 向後プラン! | |
| 13 | 出立フェイト! | |
| 14 | 整頓デパーチャー! | |
| 15 | 至宝チュリッシュ! | |
| 16 | 邂逅レジェンド! | |
| 17 | 決行オペレーション! | |
| 18 | 追想メモリーズ! | |
| 19 | 兆候ロンリー! | Chapter1終了 |
| 20 | 直々インビテーション! | |
| 21 | 回想トイ! | |
| 22 | 送別スタート! | |
| 23 | 食欲オーネスト! | |
| 24 | 丁重フェアウェル! | |
| 25 | 餞別スペシャル! | |
| 26 | 吃驚トゥルース! | |
| 27 | 遺憾リレーション! | |
| 28 | 噴出エモーション! | |
| 29 | 着想ソリューション! | |
| 30 | 失敗クエスト! | |
| 31 | 奔放エルダー! | |
| 32 | 談笑ホビー! | |
| 33 | 懇願ラスト! | |
| 34 | 心配アプレンタス! | |
| 35 | 遅参ゲスト! | |
| 36(バトル) | 贈呈ギフト! | 敵属性:無 敗北イベント |
| 37 | 強制ゲームオーバー! | Chapter2終了 |
| 38 | 漠然ストレンジネス! | |
| 39 | 混濁リコレクション! | |
| 40 | 雷鳴ドリーム! | |
| 41 | 珍妙フェノメノン! | |
| 42 | 念願ハイタッチ! | |
| 43(バトル) | 歓談クランブル! | 敵属性:火/無 |
| 44 | 電脳コンティニュー! | |
| 45 | 現況グラスプ! | |
| 46 | 模索コンタクト! | |
| 47 | 対応クライシス! | |
| 48 | 通信アチーブ! | |
| 49 | 奔走テクノロジカル! | |
| 50 | 充電パーフェクト! | |
| 51 | 逸出ピンチ! | |
| 52 | 救出プロセス! | |
| 53 | 平穏デイズ! | 敵属性:木/水 |
| 54 | 忠誠コンフィクト! | 敵属性:木/無 敗北イベント |
| 55 | 連戦デスペレート! | Chapter3終了 |
| 56 | 苛苛ウォリアー! | |
| 57(バトル) | 唐突リクエスト! | 敵属性:水 |
| 58 | 修練イグザード! | |
| 59 | 判明アイデンティティー! | |
| 60(Bマップ) | 前進アカンパニー! | |
| 61 | 懐刀インパクト! | |
| 62 | 団欒ディナー! | |
| 63 | 懸念ステート! | |
| 64 | 最凶プリンセス! | |
| 65 | 着目エイジ! | |
| 66 | 関係コンフィード! | |
| 67(Bマップ) | 遂行ミッション! | |
| 68 | 深層ファーザー! | Chapter4終了 |
| 69 | 緊急理ターニング! | |
| 70 | 打開シーク! | |
| 71 | 厨房カインドネス! | |
| 72 | 進言ヴァンガード! | |
| 73(Bマップ) | 案出ブレイクスルー! | |
| 74 | 大群シージ! | |
| 75 | 安隠ララバイ! | |
| 76 | 決闘コンフィデント! | |
| 77 | 切願リトリート! | |
| 78(バトル) | 制裁プライド! | 演出バトル |
| 79 | 対面フィアース! | |
| 80(バトル) | 発覚フェイス! | 敵属性:火/水/木 |
| 81(Bマップ) | 暗黒アストレイ! | |
| 82(バトル) | 追憶ペアレント! | 演出バトル |
| 83(Bマップ) | 暗黒サーチ! | |
| 84 | 一閃ダークネス | |
| 85(バトル) | 全力ファイト!! | 演出バトル |
| 86 | 激情コンフュート! | |
| 87 | 宣言オブジェクティブ! | Chapter5終了 |
| 88(Bマップ) | 難航トランスポート! | |
| 89(バトル) | 到達デスティネーション | 特殊バトル |
| 90(バトル) | 奪還ポジション! | 敵属性:火/水 |
| 91 | 内密コール! | |
| 92 | 使命アブサード! | |
| 93 | 探索ジャーニー! | |
| 94 | 顕現ポテンシャル! | |
| 95 | 交流ジェントル! | |
| 96 | 緊迫リミット! | |
| 97 | 寂寞クライング! | |
| 98 | 非情ノーティス! | |
| 99 | 覚醒コンプリート! | |
| 100(バトル) | 再開プレッジ! | 敵属性:木/無 Chapter6終了 |
| 101 | 現状ブリーフィング! | |
| 102(バトル) | 突破スパークル | 敵属性:木 |
| 103(バトル) | 解析アルゴリズム! | 敵属性:木/無 |
| 104 | 脱出ドミニオン! | |
| 105 | 援護バースト! | |
| 106 | 任務パフォームド! | |
| 107 | 戦略コンフィデンス! | |
| 108 | 確信コンタクト! | |
| 109 | 好運ミラージュ! | |
| 110 | 困惑リコレクション! | |
| 111(バトル) | 補足ターゲット! | 敵属性:木 |
| 112 | 崩壊ユニバース! | |
| 113 | 混沌グルーム! | |
| 114(バトル) | 荘厳インビジブル! | 特殊バトル |
| 115 | 妄想ナンセンス! | |
| 116 | 怨恨リタリエーション! | Chapter7終了 |
| 117 | 出発プレパレーション! | |
| 118 | 招集ミッション! | |
| 119 | 仮想コスチューム! | |
| 120 | 衝撃カウントダウン! | |
| 121 | 突飛エキセントリック! | |
| 122(バトル) | 説得ディセプション! | 敵属性:木/無 |
| 123 | 成敗イミテーション! | |
| 124 | 愕然ワイルド! | |
| 125 | 高揚トーク! | |
| 126 | 熱狂レコメンド! | |
| 127 | 虚飾ユートピア! | |
| 128(リズミック) | 公演リプロデュース! | 紫リズミック |
| 129(バトル) | 決別アロー! | 敵属性:水 |
| 130 | 奮励ディクラレーション! | |
| 131 | 夢幻ナビゲート! | |
| 132(バトル) | 従順アシスタント! | 敵属性:水 |
| 133 | 虚構プロタゴニスト! | |
| 134 | 歓声アワード! | |
| 135(バトル) | 没入マーキネス! | 敵属性:火/水 |
| 136 | 崩落ステージ! | |
| 137(バトル) | 対峙アグリー! | 敵属性:水/木 |
| 138 | 凱旋クイーン! | |
| 139 | 再編パーティー! | Chapter8終了 |
| 140 | 灼熱シーク! | |
| 141 | 恩恵シャワー! | |
| 142 | 談話カルチュラル! | |
| 143(バトル) | 驚愕パーソナリティ! | 敵属性:水/無 |
| 144(バトル) | 親友アスパイア! | 敵属性:火 |
| 145 | 自責リカバー! | |
| 146 | 始動アグレッシブ! | |
| 147 | 盛況アライブ! | |
| 148 | 不審リサーチ! | |
| 149(リズミック) | 傲慢パレード! | 赤青リズミック |
| 150 | 新人ワーカー! | |
| 151(バトル) | 嘆願レミニセンス! | 敵属性:火 |
| 152 | 狡猾ラフター! | |
| 153 | 衝突ハート! | |
| 154 | 想起リグレット! | |
| 155(バトル) | 野心コンフロント! | 特殊バトル |
| 156 | 服従スネーク! | |
| 157 | 布陣エルダイト! | Chapter9終了 |
| 158 | 案内リライアブル! | |
| 159 | 接触アパシー! | |
| 160 | 放浪ワールド! | |
| 161 | 順調ティーディアム! | |
| 162 | 痛感エピソード! | |
| 163 | 訴求リアリティ! | |
| 164(バトル) | 混乱コンフリクト! | 敵属性:水/木 |
| 165 | 放縦ジョイン! | |
| 166 | 羨望ルック! | |
| 167 | 助言タクティクス! | |
| 168 | 海中サーベイ! | |
| 169 | 状況アミュージング! | |
| 170(バトル) | 逆上チェンジ! | 敵属性:火/水 |
| 171 | 猛烈小モーション! | |
| 172 | 感知イレギュラー! | |
| 173 | 合流キュリオス! | |
| 174 | 突発トラブル! | |
| 175 | 白熱ゲーム! | |
| 176 | 追跡マーメイド! | |
| 177 | 推測ステータス! | |
| 178 | 海底ファースト! | |
| 179 | 披露パフォーマンス! | |
| 180(バトル) | 嘲笑ブラッシュ! | 敵属性:火/水/木 |
| 181 | 誘引ダーク! | |
| 182 | 収集アプローチ! | |
| 183(バトル) | 策略アレンジメント! | 敵属性:木 |
| 184 | 接触ファニー! | |
| 185(バトル) | 獲物ユーセージ! | 敵属性:火 |
| 186 | 粗暴ディスカッション! | |
| 187(バトル) | 実行ストラテジー! | 敵属性:火/水/木 |
| 188 | 熾烈ストラグル! | |
| 189(バトル) | 漆黒サブマージ! | 特殊バトル |
| 190 | 結末トランザクション! | |
| 191 | 参画インテリジェンス! | Chapter10終了 |
| 192 | 飛翔インプレッション! | |
| 193 | 有用スペル! | |
| 194 | 花形ブライト! | |
| 195 | 颯爽アスリート! | |
| 196 | 討議オーバーカム! | |
| 197(リズミック) | 挑戦アドバーセリー! | 赤青リズミック |
| 198 | 熱戦マッチ! | |
| 199 | 本気エンカウンター! | |
| 200 | 仰天アンビリーバブル! | |
| 201(バトル) | 復活スウーン! | 敵属性:水/無 |
| 202(バトル) | 参入ストイック! | 敵属性:木 |
| 203 | 恒例シーン! | |
| 204 | 調査シチュエーション! | |
| 205 | 通学ハリー! | |
| 206 | 学校ライブラリー! | |
| 207(バトル) | 休息スイーツ! | 敵属性:水 |
| 208 | 充足デイリー! | |
| 209 | 必勝インプリメント! | |
| 210(バトル) | 探求ヤーン! | 敵属性:水/無 |
| 211 | 奮起シーフ! | |
| 212 | 密集トランスファー! | |
| 213(バトル) | 静寂タウン! | 敵属性:火/水/木 |
| 214 | 遭遇スカッフル! | |
| 215 | 傾聴ダイアログ! | |
| 216 | 離脱リード! | |
| 217 | 分析プリンス! | |
| 218 | 革命ビギニング! | |
| 219(バトル) | 乱入ヘッドクオーター! | 敵属性:火/水/木/無 |
| 220 | 反逆レゾナンス! | |
| 221 | 突入ディープ! | |
| 222(バトル) | 堂々アクト! | 敵属性:水/木/無 |
| 223 | 叫声アーネスト! | |
| 224(バトル) | 闘争プライド! | 特殊バトル |
| 225 | 不屈アンビション! | |
| 226 | 同行ラショナル! | Chapter11終了 |
| 227 | 着陸デスティネーション! | |
| 228 | 口論カフェテリア! | |
| 229 | 観察テーブル! | |
| 230 | 抗争ファクション! | |
| 231 | 傍受アナライズ! | |
| 232 | 騒動ハンチ! | |
| 233(バトル) | 怒声プロテスト! | 敵属性:火 |
| 234 | 発散フラストレーション | |
| 235 | 参戦ゼラス! | |
| 236(バトル) | 滑空ネクスト! | 敵属性:水 |
| 237 | 法廷アライバル! | |
| 238 | 裁判バスリング! | |
| 239 | 適当テスティモニー! | |
| 240 | 唖然バイブス! | |
| 241(バトル) | 密談アブソープション! | 敵属性:火/木 |
| 242(バトル) | 捜索リアル! | 敵属性:火/無 |
| 243 | 制裁スマート! | |
| 244 | 快活リユナイト! | |
| 245 | 夢路ムーブメント! | |
| 246 | 足跡ビーチ! | |
| 247 | 軽快ギディ! | |
| 248 | 作戦イニシエート! | |
| 249 | 険悪ムード! | |
| 250 | 失敗プラン! | |
| 251 | 介入アンネセサリー! | |
| 252(バトル) | 奇策トライ! | 敵属性:水 |
| 253 | 窮地ステイト! | |
| 254(バトル) | 浸染ヴォイド! | 敵属性:火/水 |
| 255 | 集合レジスト! | |
| 256 | 決起チーキー! | |
| 257 | 移送バックド! | |
| 258 | 香気フォロー! | |
| 259 | 熱中ベイキング! | |
| 260 | 吃驚ストレイジ! | |
| 261 | 実食デザート! | |
| 262 | 接近エノーマス! | |
| 263 | 大量ディッシュ! | |
| 264 | 真相バイゴーン! | |
| 265 | 正体アンカバー! | |
| 266(バトル) | 急迫ピンチ! | 敵属性:無 |
| 267 | 威厳レストレーション! | |
| 268 | 参加リアシュアリング! | |
| 269 | 団体トランジット! | |
| 270 | 到着スカーレット! | |
| 271 | 衝撃パンク! | |
| 272 | 社交タクティック! | |
| 273 | 発足ミーティング! | |
| 274 | 緊張ギフト! | |
| 275 | 懐古ピクチャー! | |
| 276 | 架空メモリー! | |
| 277 | 癇癪インタラプト! | |
| 278 | 自己デナイアル! | |
| 279(バトル) | 憤怒エマージェンシー! | 敵属性:水/無 |
| 280 | 窮境ワンダー! | |
| 281 | 行方フォール! | |
| 282 | 動揺ビジター! | |
| 283 | 暴君ドミネーション! | |
| 284 | 局面テリブル! | |
| 285 | 仮初リーダー! | |
| 286(バトル) | 迷走ラビリンス! | エース3話:水/無 デュース3話:火/無 ケイト3話:木/無 トレイ3話:水/木/無 |
| 287 | 信任ディスティニー! | |
| 288 | 共闘シールド! | |
| 289(バトル) | 注視ビター! | 特殊敗北バトル |
| 290 | 葛藤ディストレス! | |
| 291 | 覚醒ジョーカー! | |
| 292 | 決闘タイラント! | 特殊バトル |
| 293 | 厳格クラウン! | |
| 294 | 合流シビア! | Chapter12終了 |
| 295 | 隔絶ドリフト! | |
| 296 | 深淵コンシダー! | |
| 297 | 混迷ウォーリネス! | |
| 298 | 再開ファミリー! | |
| 299 | 夢境ディフェンダー! | |
| 300 | 召喚サポーター! | |
| 301 | 急務アンサイン! | |
| 302(ミニゲーム) | 受託デューティー! | |
| 303(ミニゲーム) | 光速リカバリー! | |
| 304(ミニゲーム) | 結界コンフリクト! | |
| 305 | 完成プログラム! | |
| 306 | 攻略オープニング! | |
| 307 | 集結メンバー! | |
| 308 | 布告ランページ! | |
| 309 | 真剣コンベイ! | |
| 310 | 先陣ファースト! | |
| 311(Bマップ) | 出撃ポムフィオーレ! | |
| 312 | 司令ジャッジ | |
| 313 | 決定セカンド | |
| 314(Bマップ) | 出撃ハーツラビュル! | |
| 315 | 激闘インタラプト! | |
| 316 | 任命サード! | |
| 317(Bマップ) | 出撃オクタヴィネル! | |
| 318 | 懸命コライド! | |
| 319 | 指名フォース! | |
| 320(Bマップ) | 出撃スカラビア! | |
| 321 | 奮闘プロセス! | |
| 322 | 選出フィフス! | |
| 323(Bマップ) | 出撃サバナクロー! | |
| 324 | 強攻エグザート! | |
| 325 | 宣戦シックス! | |
| 326(Bマップ) | 出撃イグニハイド! | |
| 327 | 壮絶サドンデス! | Chapter13前半終了 |
| 328 | 回帰リアリティ! | |
| 329 | 避難スクランブル! | |
| 330 | 昏睡ファーザー! | |
| 331 | 誘引ゾーン! | |
| 332 | 発進エクスプレス! | |
| 333 | 対峙ドラゴン! | |
| 334(バトル) | 待望デリバリー! | 敵属性:無 |
| 335 | 光陰エターナル! | |
| 336 | 寂寥マレフィック! | |
| 337 | 覚醒ノスタルジー! | |
| 338 | 慟哭サクリファイス! | |
| 339 | 後日カレッジ! | |
| 340 | 議決ディスポーズ! | |
| 341 | 告知ダブル! | |
| 342 | 驚愕ニュース! | |
| 343 | 日常リスタート! | |
| 344 | 正式リターン! | |
| 345 | 招待キャッスル! | |
| 346 | 荘厳パーティー! | |
| 347 | 勲章グロリアス! | |
| 348(リズミック) | 希求セレブレーション! | 赤青リズミック |
| 349 | 終曲ディアソムニア! |
バトルマップ

一度通ったマスはミスティウムを消費しません。
闇夜の森

| 最短ルート | 1→2→3→5 |
| マス | 内容 |
| 1 | ストーリー(1話) |
| 2 | バトル(難易度3・敵:無) 報酬(マドル×1000、魔法石×10) |
| 3 | 味方:50%回復 |
| 4 | バトル(難易度2・敵:水/木) |
| 5 | バトル(難易度4・敵:全属性) ストーリー(2話) |
茨の国

| 最短ルート | 1→4→8→14→21→22→24→26→28→30→33→35 |
| マス | 内容 |
| 1 | 会話のみ |
| 2 | 敵:ダメージDOWN(中) |
| 3 | バトル(難易度1・敵:火/木) |
| 4 | バトル(難易度3・敵:火/水) |
| 5 | バトル(難易度3・敵:木/無) |
| 6 | 会話のみ |
| 7 | バトル(難易度3・敵:火/無) 報酬(マドル×1000、魔法石×10) |
| 8 | バトル(難易度4・敵:水/木) |
| 9 | 味方:回避(小) |
| 10 | バトル(難易度1・敵:水/無) |
| 11 | 味方:ATK UP(小) |
| 12 | バトル(難易度3・敵:火) 報酬(マドル×1000、魔法石×10) |
| 13 | 会話のみ |
| 14 | バトル(難易度3・敵:全属性) ストーリー(1話) |
| 15 | バトル(難易度2・敵:火/水) |
| 16 | 会話のみ |
| 17 | バトル(難易度1・敵:木) |
| 18 | バトル(難易度2・敵:水/無) 報酬(マドル×1000、魔法石×10) |
| 19 | 味方:50%回復 |
| 20 | バトル(難易度4・敵:火/水/木) ボス:無属性ダメージDOWN(大) |
| 21 | バトル(難易度3・敵:火/無) ストーリー(2話) |
| 22 | 味方:50%回復 |
| 23 | バトル(難易度2・敵:火/水/木) |
| 24 | バトル(難易度2・敵:水/木/無) |
| 25 | バトル(難易度3・敵:全属性) 報酬(マドル×1000、魔法石×10) |
| 26 | 味方:ダメージUP(中) |
| 27 | バトル(難易度3・敵:木/無) |
| 28 | 会話のみ |
| 29 | 味方:50%回復 |
| 30 | バトル(難易度3・敵:火/木) 報酬(マドル×1000、魔法石×10) |
| 31 | バトル(難易度3・敵:全属性) |
| 32 | バトル(難易度4・敵:火/水/木) ボス:ATK DOWN(中) |
| 33 | バトル(難易度4・敵:火/水) |
| 34 | 会話のみ |
| 35 | バトル(難易度5・ボス:全属性) ストーリー(3話) |
闇(シルバー)

| 最短ルート | 5→8→10→12→14→16→17→18→19 |
| マス | 内容 |
| 1 | バトル(難易度3・敵:火) |
| 2 | シルバーの独り言 |
| 3 | シルバーの独り言 |
| 4 | シルバーの独り言 |
| 5 | ストーリー |
| 6 | バトル(難易度3・敵:水) |
| 7 | シルバーの独り言 |
| 8 | ストーリー |
| 9 | バトル(難易度3・敵:木) |
| 10 | バトル(難易度3・敵:無) |
| 11 | 味方:50%回復 |
| 12 | ストーリー |
| 13 | シルバーの独り言 |
| 14 | シルバーの独り言 |
| 15 | シルバーの独り言 |
| 16 | バトル(難易度4・敵:火/水/木) ストーリー |
| 17 | ストーリー |
| 18 | シルバーの独り言 |
| 19 | シルバーの独り言 |
闇(セベク)

| 最短ルート | 7→11→15→18→19 |
| 安全ルート | 1→7→11→15→18→19 |
| マス | 内容 |
| 1 | バトル(難易度1・敵:火) 味方:暗黒無効(3T) |
| 2 | バトル(難易度1・敵:水) |
| 3 | 会話のみ |
| 4 | バトル(難易度2・敵:木) |
| 5 | バトル(難易度4・敵:火/水) 報酬(マドル×1000、魔法石×10) ストーリー |
| 6 | バトル(難易度2・敵:無) |
| 7 | バトル(難易度3・敵:火/水) |
| 8 | バトル(難易度3・敵:無) |
| 9 | 会話のみ |
| 10 | バトル(難易度3・敵:水/無) |
| 11 | バトル(難易度4・敵:水/木) |
| 12 | バトル(難易度4・敵:火/水/木) |
| 13 | バトル(難易度2・敵:火/水) 味方:ダメージUP(中) |
| 14 | 会話のみ |
| 15 | バトル(難易度4・敵:木/無) 報酬(マドル×1000、魔法石×10) |
| 16 | バトル(難易度3・敵:水) |
| 17 | バトル(難易度3・敵:火/木) |
| 18 | バトル(難易度4・敵:火/水/木) |
| 19 | バトル(難易度5・敵:火/木) ストーリー |
茨の国

| 最短ルート | 1から14まで順番よく進む |
| 安全ルート | 1~5→15→6→16→7→17→8→20→24→9→10→25→11~14 |
| マス | 内容 |
| 1 | ストーリー |
| 2 | バトル(難易度1・敵:火/水/木) |
| 3 | 報酬(マドル×1000、魔法石×10) |
| 4 | ストーリー バトル(難易度4・敵:全属性) |
| 5 | バトル(難易度2・敵:火/水/木) |
| 6 | バトル(難易度3・敵:水/木) |
| 7 | ストーリー バトル(難易度4・敵:全属性) |
| 8 | バトル(難易度2・敵:水/無) |
| 9 | 会話のみ |
| 10 | バトル(難易度3・敵:火/木) |
| 11 | バトル(難易度5・敵:全属性) |
| 12 | 会話のみ |
| 13 | 会話のみ |
| 14 | 会話のみ 報酬(マドル×1000、魔法石×10) |
| 15 | 味方:ダメージUP(中) |
| 16 | 味方:ダメージUP(中) |
| 17 | ボス:ATK DOWN(中) |
| 18 | バトル(難易度2・敵:水/無) |
| 19 | 報酬(マドル×1000、魔法石×10) |
| 20 | ランダムで5枚HP50%回復 |
| 21 | 会話のみ |
| 22 | 報酬(マドル×1000、魔法石×10) |
| 23 | バトル(難易度3・敵:木/無) |
| 24 | バトル(難易度4・敵:火/木/無) ボス:無属性ダメージDOWN(極大) |
| 25 | 味方:ダメージUP(大) |
ポムフィオーレ寮
| 最短ルート | 1~6→8 |
| マス | 内容 |
| 1 | バトル(難易度4・敵:火/水) |
| 2 | バトル(難易度3・敵:火/水) |
| 3 | バトル(難易度3・敵:火/水/木) |
| 4 | 味方:回避(極大) |
| 5 | バトル(難易度4・敵:水/無) |
| 6 | 会話 |
| 7 | ランダムで5枚HP50%回復 |
| 8 | バトル(難易度5・敵:木/無) |
ハーツラビュル寮
| 最短ルート | 1~6→9 |
| マス | 内容 |
| 1 | バトル(難易度3・敵:火/無) |
| 2 | バトル(難易度4・敵:水/木/無) |
| 3 | バトル(難易度3・敵:無) |
| 4 | バトル(難易度4・敵:火/木) |
| 5 | バトル(難易度4・敵:木) |
| 6 | 会話 |
| 7 | ランダムで5枚HP50%回復 |
| 8 | 味方:ATK UP(極大) |
| 9 | バトル(難易度5・敵:木/無) |
オクタヴィネル寮
| 最短ルート | 1~6→8 |
| マス | 内容 |
| 1 | バトル(難易度3・敵:火/水/木) |
| 2 | ボス:暗黒(極大/3T) |
| 3 | バトル(難易度3・敵:木/無) |
| 4 | バトル(難易度4・敵:火/水/木/無) |
| 5 | バトル(難易度4・敵:木/無) |
| 6 | 会話 |
| 7 | ランダムで5枚HP50%回復 |
| 8 | バトル(難易度5・敵:木/無) |
スカラビア寮
| 最短ルート |
| マス | 内容 |
| 1 | バトル(難易度3・敵:水/木/無) |
| 2 | ボス:やけど(極大) |
| 3 | バトル(難易度3・敵:火) |
| 4 | バトル(難易度4・敵:火/木/無) |
| 5 | バトル(難易度4・敵:火) |
| 6 | 会話 |
| 7 | ランダムで5枚HP50%回復 |
| 8 | バトル(難易度5・敵:木/無) |
サバナクロー寮
| 最短ルート |
| マス | 内容 |
| 1 | バトル(難易度3・敵:無) |
| 2 | 味方:クリティカル(極大) |
| 3 | バトル(難易度3・敵:火/水/無) |
| 4 | ランダムで5枚HP50%回復 |
| 5 | バトル(難易度4・敵:水/木) |
| 6 | 会話 |
| 7 | バトル(難易度3・敵:水/木/無) |
| 8 | バトル(難易度5・敵:木/無) |
イグニハイド寮
| 最短ルート |
| マス | 内容 |
| 1 | バトル(難易度4・敵:火/木/無)+会話 |
| 2 | 味方:HP継続回復(極大) |
| 3 | バトル(難易度3・敵:無) |
| 4 | バトル(難易度3・敵:水/木/無) |
| 5 | バトル(難易度4・敵:火/水/木/無) |
| 6 | 会話 |
| 7 | ランダムで5枚HP50%回復 |
| 8 | バトル(難易度5・敵:木/無) |
敵情報
| 話数 | 36話 |
![]() |
|
| 適正レベル | 無し |
| HP | 300,000 |
| 属性 | 無 |
| 概要 | マレウス戦。負けイベントです。どんなにダメージを与えてもターン終了後に60,000回復します。素直に負けましょう。 |
| 話数 | 43話 |
![]() |
|
| 適正レベル | Lv.55 |
| HP | 50,000 |
| 属性 | 火/無 |
| 概要 | |
| 話数 | 53話 |
![]() |
|
| 適正レベル | Lv.48 |
| HP | 43,000 |
| 属性 | 木/水 |
| 概要 | |
| 話数 | 54話 |
![]() |
|
| 適正レベル | 無し |
| HP | 300,000 |
| 属性 | 木/無 |
| 概要 | オバブロ・マレウス戦。負けイベントです。どんなにダメージを与えてもターン終了後に60,000回復します。素直に負けましょう。 |
| 話数 | 100話 |
![]() |
|
| 適正レベル | Lv.80 |
| HP | 300,000 |
| 属性 | 木/無 |
| 概要 | オバブロ・マレウス戦。負けイベントではありません。耐久バトルなので5ターン間マレウスの攻撃を耐えてください。幸いなことに木属性の攻撃は少なく、ほぼ無属性の攻撃をします。なので属性を気にせず回復持ちやDFタイプのカードを選びましょう。 |













コメント一覧
※削除・禁止IP基準は管理人の独断で削除されます。ご了承ください。※コメント欄からまとめ記事を作成する場合がございます。
※まとめ記事の内容が少ない物には積極的にコメントを書いてくれるとコメント欄から抜粋して記事に追加できて助かります。
※最新のコメントの表示に時間がかかる場合がございます。
育成画面でイベントフィルタかけたら22人のジャックが並んでるの最高か…
シュラウド、さてはお前醒めてるな?
精神限界ンゴ
(^ω^)
素直に負けましょう草。でもいつか倒さなきゃいけないんだよな…
シルバー尊い〜親子〜