ツイステッドワンダーランド(ツイステ)のイベント「バルガスCAMP!」についての攻略情報をまとめる記事です。
バルガスCAMPとは
「バルガスCAMP!~スプリングハプニング~」は
期間限定のストーリーとバトルを楽しめるイベントです。
開催期間は?
開催期間 | 8月1日16:00~8月15日14:59 |
あらすじ
ある日、講堂に集められた運動部所属の生徒たち。
バルガスは彼らに、合同合宿を実施を宣言する。
大自然の中で心身を鍛えるのが目的だというが・・・
3日間のサバイバル生活ー『バルガスキャンプ』が始まる。
イベント報酬は?
バトル勝利で獲得したアイテムを限定ショップで
便利なアイテムと交換できます。
イベントを進めることで、限定衣装のSR セベク[アウトドア・ウェア]やR レオナ[アウトドア・ウェア]を期間限定で参加。
さらにイベントを進めるとSR セベク[アウトドア・ウェア]やR レオナ[アウトドア・ウェア]を正式参加します。
新衣装「アウトドア・ウェア」一覧 | |
SSRラギー |
SRフロイド |
SRセベク |
Rレオナ |
遊び方
①授業を受けて「カンパン」を集める。
魔法史・飛行術・錬金術どれでも獲得出来る。
②「カンパン」を消費してストーリを進める。
ストーリを進めるとバトルが解放。
バトルを行うときも「カンパン」を消費する。
※バトルに負けても「カンパン」は消費される。
③バトルに勝利すると次のストーリーが追加される。
次のストーリーを開放するには「バルガスバッジ」が必要。
解放したバトルを周回プレイして「バルガスバッジ」を集める。
④集めた「バルガスチケット」と「バルガスバッジ」はショップ内にて
SR セベク[アウトドア・ウェア]やR レオナ[アウトドア・ウェア]
その他各種アイテムと交換が出来る。
セベク&レオナ正式加入条件
キャラ | 内容 |
セベク | イベスト最終話をクリアする 累計バルガスチケット800個獲得 |
レオナ | イベスト最終話をクリアする |
セベク正式加入ノルマ
日付 | チケット枚数 |
8月1日 | 42 |
8月2日 | 84 |
8月3日 | 126 |
8月4日 | 168 |
8月5日 | 210 |
8月6日 | 252 |
8月7日 | 294 |
8月8日 | 336 |
8月9日 | 378 |
8月10日 | 420 |
8月11日 | 462 |
8月12日 | 502 |
8月13日 | 546 |
8月14日 | 588 |
8月15日 | 630 |
ショップアイテム一覧
商品 | 必要数 | 数量 |
SRセベク | 4 | |
Rレオナ | 4 | |
マジカルキー | 140 | 3 |
覚醒の香水(SSR) | 600 | 1 |
星のかけらS | 25 | 5 |
月のかけらS | 25 | 5 |
開花の蜜S | 6 | 30 |
開花の蜜M | 10 | 20 |
開花の蜜L | 20 | 10 |
内緒のおやつS | 4 | 30 |
内緒のおやつM | 7 | 20 |
内緒のおやつL | 18 | 10 |
アウトドア・ウェア | 4 | |
魔法強化(水)セット | 90 | 3 |
魔法強化(木)セット | 90 | 3 |
イベント限定背景 | 1 | |
1000マドル | 10 | ー |
・ショップ交換のオススメのアイテムは
覚醒の香水(SSR)
マジカルキー
限定背景
魔法強化セット(火&水)
上記のオススメのアイテムを数量全て買った場合
「」必要になります。
バルガスの攻略情報
※管理人からのお願い
適正レベル曖昧なところがあり
コメント欄などで平均どれぐらいのレベルで
勝利したかを書いていただけると助かります。
・テンプレ
ステージ:E-3
平均レベル:10
イベント限定特別効果
キャラ | ボーナス効果 |
ラギー[アウトドア・ウェア] | バトル勝利時に獲得数アップ[効果大] |
セベク[アウトドア・ウェア] | バトル勝利時に獲得数アップ[効果中] |
フロイド[アウトドア・ウェア] | バトル開始時にHP・ATKアップ[効果中] |
レオナ[アウトドア・ウェア] | バトル開始時にHP・ATKアップ[効果小] |
ステージマップ
ステージ | 解放条件 | 獲得アイテム | 内容 |
1章-1 | カンパン×4 | チケット×2 | |
1章-2 | カンパン×4 | チケット×2 Rレオナ |
|
1章-3 | カンパン×4 | チケット×2 | |
1章-4 | カンパン×4 | チケット×2 | |
1章-5 | カンパン×4 | チケット×2 | |
2章-1(バトル) | カンパン×4 | バッジ×1 魔法石×10 |
敵属性:木 |
2章-2 | 薪×15 | チケット×2 | |
2章-3(バトル) | カンパン×4 | バッジ×1 魔法石×10 |
敵属性:水 |
2章-4 | 魚×15 | バッジ×1 チケット×2 |
|
2章-5(バトル) | カンパン×4 | バッジ×1 魔法石×10 |
敵属性:火 |
2章-6 | 魔法石の欠片×15 | バッジ×1 チケット×2 |
|
3章-1 | カンパン×4 | チケット×2 | |
3章-2 | カンパン×4 | チケット×2 | |
3章-3 | カンパン×4 | チケット×2 | |
4章-1(バトル) | カンパン×4 | チケット×2 魔法石×10 SRセベク |
敵属性:水/木 |
4章-2 | カンパン×4 | チケット×2 バッジ×1 |
|
4章-3(バトル) | カンパン×4 | チケット×2 魔法石×10 |
敵属性:水/無 |
4章-4 | カンパン×4 | チケット×2 バッジ×1 |
|
4章-5(バトル) | カンパン×4 | バッジ×1 魔法石×10 |
敵属性:火/木 |
4章-6 | カンパン×4 | チケット×2 バッジ×1 |
|
5章-1 | カンパン×4 | チケット×2 | |
5章-2 | カンパン×4 | チケット×2 | |
5章-3 | カンパン×4 | チケット×2 | |
5章-4 | カンパン×4 | チケット×2 | |
5章-5 | カンパン×4 | チケット×2 | |
5章-6 | カンパン×4 | チケット×2 | |
5章-7 | カンパン×4 | チケット×2 | |
5章-8 | カンパン×4 | チケット×2 | |
5章-9(バトル) | 解放条件 チケット累計220枚 |
チケット×2 魔法石×10 |
敵属性:火/水 |
5章-10 | カンパン×4 | チケット×2 バッジ×1 |
|
5章-11 | カンパン×4 | チケット×2 | |
5章-12 | カンパン×4 | チケット×2 | |
5章-13 | カンパン×4 | チケット×2 | |
5章-14(バトル) | 解放条件 チケット累計260枚 |
チケット×2 魔法石×10 |
敵属性:無/木 |
5章-15(バトル) | カンパン×4 | チケット×2 魔法石×10 |
敵属性:無/木 |
5章-16 | カンパン×4 | チケット×2 | |
5章-17 | カンパン×4 | チケット×2 魔法石×10 |
|
6章-1(バトル) | カンパン×15 | チケット×13 薪×14 |
敵属性:水/木/無 |
6章-2(バトル) | 解放条件:薪×150 カンパン×20 |
チケット×18 薪×20 |
敵属性:木 |
6章-3(バトル) | カンパン×15 | チケット×13 魚×14 |
敵属性:水/火/無 |
6章-4(バトル) | 解放条件:魚×150 カンパン×20 |
チケット×18 薪×20 |
敵属性:水 |
6章-5(バトル) | カンパン×15 | チケット×13 魔法石の欠片×14 |
敵属性:木/火/無 |
6章-6(バトル) | 解放条件:魔法石の欠片×150 カンパン×20 |
チケット×18 魔法石の欠片×20 |
敵属性:火 |
6章-7(バトル) | カンパン×30 | チケット×28 | 敵属性:水/木 |
6章-8(バトル) | 解放条件:チケット×800 カンパン×50 |
チケット×50 | 敵属性:火/木 |
バトルマップ
ステージ | 消費数 | 獲得アイテム | 内容 |
E1-1 | カンパン×4 | チケット×2 薪×3 |
敵属性:木 |
E1-2 | カンパン×5 | チケット×3 薪×4 |
敵属性:火/木 |
E1-3 | カンパン×4 | チケット×2 魚×3 |
敵属性:水 |
E1-4 | カンパン×5 | チケット×3 魚×4 |
敵属性:水/木 |
E1-5 | カンパン×4 | チケット×2 魔法石の欠片×3 |
敵属性:火 |
E1-6 | カンパン×5 | チケット×3 魔法石の欠片×4 |
敵属性:火/水 |
E2-1 | カンパン×7 | チケット×5 薪×6 |
敵属性:水/木 |
E2-2 | カンパン×9 | チケット×7 薪×8 |
敵属性:無/木 |
E2-3 | カンパン×7 | チケット×5 魚×6 |
敵属性:水/無 |
E2-4 | カンパン×9 | チケット×7 魚×8 |
敵属性:無/木 |
E2-5 | カンパン×7 | チケット×5 魔法石の欠片×6 |
敵属性:火/木 |
E2-6 | カンパン×9 | チケット×7 魔法石の欠片×8 |
敵属性:火/無 |
マップ別敵情報
バトルマップ | E1-1(制限バトル) |
適正レベル | 5~ |
属性 | 敵属性:木 |
バトルマップ | E1-2(制限バトル) |
適正レベル | 8~ |
属性 | 敵属性:火/木 |
バトルマップ | E1-3(制限バトル) |
適正レベル | 5~ |
属性 | 敵属性:水 |
バトルマップ | E1-4(制限バトル) |
適正レベル | 8~ |
属性 | 敵属性:水/木 |
バトルマップ | E1-5(制限バトル) |
適正レベル | 5~ |
属性 | 敵属性:火 |
バトルマップ | E1-6(制限バトル) |
適正レベル | 8~ |
属性 | 敵属性:火/水 |
バトルマップ | E2-1(制限バトル) |
適正レベル | 15~ |
属性 | 敵属性:木/水 |
バトルマップ | E2-2(制限バトル) |
適正レベル | 20~ |
属性 | 敵属性:無/木 |
バトルマップ | E2-3(制限バトル) |
適正レベル | 15~ |
属性 | 敵属性:無/水 |
バトルマップ | E2-4(制限バトル) |
適正レベル | 20~ |
属性 | 敵属性:火/水 |
バトルマップ | E2-5(制限バトル) |
適正レベル | 15~ |
属性 | 敵属性:火/木 |
バトルマップ | E2-6(制限バトル) |
適正レベル | 20~ |
属性 | 敵属性:火/無 |
バトルマップ | 5章-9(無制限バトル) |
適正レベル | 25~ |
属性 | 敵属性:火/水 |
敵情報 | バケモノさん戦。 HPや火力などはそれほど高くないが新スキル「ガッツ」を使用してくる。「ガッツ」は1度だけ残りHPが必ず1残るようになっている。他にもHP継続回復やATKアップなども使用してくる。 |
バトルマップ | 5章-14(無制限バトル) |
適正レベル | 27~ |
属性 | 敵属性:無/木 |
敵情報 | オバブロの化身(緑)戦。 HPや火力などはそれほど高くない。ダメージ軽減、ダメージUPのバフ、そしてATKダウンのデバフをやってくる。 |
バトルマップ | 5章-15(無制限バトル) |
適正レベル | 29~ |
属性 | 敵属性:無/木 |
敵情報 | オバブロの化身(緑)(2回目)戦。 前回よりもHPがやや増えただけ。ダメージ軽減、ダメージUPのバフ、そしてATKダウンのデバフをやってくる。 |
6章の敵情報
バトルマップ | 6章-1(制限バトル) |
適正レベル | 32~ |
HP | 32,000 |
属性 | 敵属性:水/木/無 |
バトルマップ | 6章-2(制限バトル) |
適正レベル | 42~ |
HP | 40,000 |
属性 | 敵属性:木 |
バトルマップ | 6章-3(制限バトル) |
適正レベル | 32~ |
HP | 32,000 |
属性 | 敵属性:水/火/無 |
バトルマップ | 6章-4(制限バトル) |
適正レベル | 42~ |
HP | 40,000 |
属性 | 敵属性:水 |
バトルマップ | 6章-5(制限バトル) |
適正レベル | 32~ |
HP | 32,000 |
属性 | 敵属性:木/火/無 |
バトルマップ | 6章-6(制限バトル) |
適正レベル | 42~ |
HP | 40,000 |
属性 | 敵属性:火 |
バトルマップ | 6章-7(制限バトル) |
適正レベル | 49~ |
HP | 45,000 |
属性 | 敵属性:水/木 |
バトルマップ | 6章-8(制限バトル) |
適正レベル | 54~ |
HP | 48,000 |
属性 | 敵属性:火4/木6 |
コメント一覧
花トレイのブーケとてもお野菜たちにみえた
みずみずしいね
はっ!!!雑談に書いたはずが!!申し訳ない…!!
昨日のカツアゲだけどジェイドの勝ちと負けを同時に摂取出来て楽しかった